SiC Schootky Diode 650V/2x50A
ID Code: | 187004 |
Výrobce: | Daco Semiconductor |
Cena s DPH : | 1 415,700000 Kč |
Cena bez DPH : | 1 170,000000 Kč |
DPH: | 21 % |
Dostupnost: | Skladem |
Celkem skladem: | 98 ks |
Značení výrobce: | CSRI2x50-065P1B |
Centrální sklad Zdice: | 98 ks |
Jednotka:: | ks |
Přehled množstevních slev | Počet (ks) | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
1 + | 1 170,000000 Kč | 1 415,700000 Kč | ||
3 + | 1 109,000000 Kč | 1 341,890000 Kč | ||
4 + | 1 078,000000 Kč | 1 304,380000 Kč | ||
7 + | 1 047,000000 Kč | 1 266,870000 Kč |
Značení výrobce | CSRI2x50-065P1B |
Typ součástky: | Diode Schottky SiC |
Kategorie | Diode Schottky Modul |
Konfigurace: | single (2D) ? Vyberte schema zapojení podle skupiny součástek (po otevření v novém okně):
|
Počet obvodů (v pouzdře) | 2 ks |
Typ pouzdra: | Modul |
Pouzdro [inch] : | SOT-227 |
Typ materiálu: | SiC |
RoHS | Ano |
REACH | Ne |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Jednotka: | ks |
Hmotnost: | 36 [g] |
Typ balení: | TUBE |
Malé balení (počet jednotek): | 13 |
If (AV) per pkg. | 100 [A] |
IFAV / IC (Tc/Ta=25°C) | 50 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=130÷139°C) | 50 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 2500 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.7 [VDC] ? Testovací podmínky: |
IR (zpětný proud) | 60 [µA] |
Ifsm | 400 A |
Rozměry (L*W*H) [mm]: | 38.1*25.3*12.0 |
Tmin (minimální pracovní teplota) | -55 [°C] |
Tmax (maximální pracovní teplota) | 175 [°C] |
Rth-c (tepelný odpor) | 0.28 [°C/W] ? Rth-c - definice pro různé součástky Rth-c = Rthjc pro celé pouzdro Rth-c - folie plocha inch2 |
RM - Rozteč vývodů | 15 [mm] |
RM1 - Rozteč řad vývodů | 12.7 [mm] |
D - Ø vnější | 4.1 [mm] |
L - Délka | 38.1 [mm] |
W - Šířka | 25.3 [mm] |
H - Výška | 12 [mm] |
Alternativa 1: | 231522 - CSRI2X 50-065P2B (DAC) |
![]() |
I+case 25,4x 38,2_F05-AL2 Tepelně vodivá podložka pod izolovaná pouzdra SOT-227, ISOTOP v rozměru 25,4x38,1 mm ID: 181709 Zn.výrobce: F05-AL2_25,4x38,2mm_SOT227Uni
| Celkem skladem: 7512 Výrobce: SEMIC EU |