1f můstek 650V/ 50A s SiC schottky diodami
ID Code: | 187012 |
Výrobce: | Daco Semiconductor |
Cena s DPH : | 2 562,7800 Kč |
Cena bez DPH : | 2 118,0000 Kč |
DPH: | 21 % |
Dostupnost: | na dotaz |
Celkem skladem: | 0 ks |
Značení výrobce: | CSRI4x50-065L1B |
Centrální sklad Zdice: | 0 ks |
Jednotka:: | ks |
Přehled množstevních slev | Počet (ks) | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
1 + | 2 118,0000 Kč | 2 562,7800 Kč | ||
2 + | 2 010,0000 Kč | 2 432,1000 Kč | ||
4 + | 1 901,0000 Kč | 2 300,2100 Kč | ||
7 + | 1 847,0000 Kč | 2 234,8700 Kč |
Značení výrobce | CSRI4x50-065L1B |
Typ součástky: | Bridge 1f Uncontrolled Schottky |
Kategorie | Bridge Schottky SiC |
Konfigurace: | Bridge 1f ? Vyberte schema zapojení podle skupiny součástek (po otevření v novém okně):
|
Počet obvodů (v pouzdře) | 2 ks |
Typ pouzdra: | Modul |
Pouzdro [inch] : | SOT-227 |
Typ materiálu: | SiC |
RoHS | Ano |
REACH | Ne |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Jednotka: | ks |
Hmotnost: | 36 [g] |
Typ balení: | TUBE |
Malé balení (počet jednotek): | 13 |
IFAV / IC (Tc/Ta=25°C) | 62 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=120÷129°C) | 35 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=130÷139°C) | 30 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 2500 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.7 [VDC] ? Testovací podmínky: |
IR (zpětný proud) | 60 [µA] |
Rozměry (L*W*H) [mm]: | 38.1*25.3*12.0 |
Tmin (minimální pracovní teplota) | -55 [°C] |
Tmax (maximální pracovní teplota) | 175 [°C] |
Rth-c (tepelný odpor) | 0.5 [°C/W] ? Rth-c - definice pro různé součástky Rth-c = Rthjc pro celé pouzdro Rth-c - folie plocha inch2 |
RM - Rozteč vývodů | 15 [mm] |
RM1 - Rozteč řad vývodů | 12.7 [mm] |
D - Ø vnější | 4.1 [mm] |
L - Délka | 38.1 [mm] |
W - Šířka | 25.3 [mm] |
H - Výška | 12 [mm] |
Podobné výrobky 1: | APT40DC60HJ |
Podobné výrobky 2: | APT20DC60HJ |
Podobné výrobky 5: | DACSBR035-065SC |
![]() |
I+case 25,4x 38,2_F05-AL2 Tepelně vodivá podložka pod izolovaná pouzdra SOT-227, ISOTOP v rozměru 25,4x38,1 mm ID: 181709 Zn.výrobce: F05-AL2_25,4x38,2mm_SOT227Uni
| Celkem skladem: 8012 Výrobce: SEMIC EU |