690mA vinutá Rdc=907mO Isat=660mA ,
Základní informace:
Značení výrobce | SMRH74-221SM |
Předpokládaná dodací lhůta pro další množství | 6wk- 8wk ? |
Typ pouzdra: | SMD |
Pouzdro: | Lt:076L076H045 |
Vývody: | SMD |
Typ součástky: | Choke Wound SMD Power 1 winding |
Konfigurace: | 1 vinutí ? |
Specifikace: | stíněné |
Série: | SMRH74 |
Jmenovitá hodnota: | 220 µH |
Tolerance jmenovité hodnoty | ±20 % |
RoHS | Ano |
REACH | Ne |
NOVINKA | N |
Balení a hmotnost:
Jednotka: | ks |
Hmotnost: | 1.12 [g] |
Typ balení: | K33 |
Malé balení (počet jednotek): | 1000 |
Elektro-fyzikální parametry:
Isat | 700 [mA] |
IT40 (Oteplení &Delta 40°C) | 0.56 [A] |
Rdc typ/max [mΩ] | 1170 [mΩ] |
Teplotní a mechanické parametry:
Tmin (minimální pracovní teplota) | -40 [°C] |
Tmax (maximální pracovní teplota) | 125 [°C] |
Počet PIN (vývodů) | 2 |
W - Šířka | 7.3 [mm] |
L - Délka | 7.3 [mm] |
H - Výška | 4.5 [mm] |
Rozměry / Velikost | 7.6x 7.6x 4.5 [mm] |
Rozměry vývodů | 0.00 [mm] |
Alternativy a náhrady
Alternativa 1: | 162131 - Lt:=220.0uH Q0704 DE (FC) |
Alternativa 2: | 134602 - Lt:=220.0uH Q0704 DR74 (BUS) |
Alternativa 3: | 185176 - Lt:=220.0uH SPC0704 (INC) |