360mA DE0704 Rdc=1170mO ,7.3x7.3mm, v=4.5mm
Základní informace:
Značení výrobce | SPC0704S-221M |
Předpokládaná dodací lhůta pro další množství | 6wk- 8wk ? |
Vývody: | SMD |
Typ součástky: | Choke Wound SMD Power 1 winding |
Konfigurace: | 1 vinutí ? |
Specifikace: | stíněné |
Série: | SPC0704 |
Jmenovitá hodnota: | 220 µH |
Tolerance jmenovité hodnoty | ±20 % |
RoHS | Ano |
REACH | Ne |
Typ pouzdra: | SMD |
Pouzdro: | Lt:075L075H045i |
NOVINKA | N |
Balení a hmotnost:
Jednotka: | ks |
Hmotnost: | 1.1 [g] |
Typ balení: | K33C |
Malé balení (počet jednotek): | 1000 |
Elektro-fyzikální parametry:
IT40 (Oteplení &Delta 40°C) | 0.36 [A] |
Rdc typ/max [mΩ] | 1170 [mΩ] |
Teplotní a mechanické parametry:
Tmin (minimální pracovní teplota) | -40 [°C] |
Tmax (maximální pracovní teplota) | 85 [°C] |
Počet PIN (vývodů) | 2 |
W - Šířka | 7.3 [mm] |
L - Délka | 7.3 [mm] |
H - Výška | 4.5 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | 7.3x 7.3x 4.5 [mm] |
Rozměry vývodů | 0.00 [mm] |
Alternativy a náhrady
Alternativa 1: | 174508 - Lt:=220.0uH Q0704 SMRH (ZHE) |
Alternativa 2: | 134602 - Lt:=220.0uH Q0704 DR74 (BUS) |
Alternativa 3: | 162131 - Lt:=220.0uH DE0704 (FCR) |