SiC Schootky Diode 1200V/2x100A
ID Code: | 186336 |
Výrobce: | Microchip Technology |
Cena s DPH : | 3 456,9700 Kč |
Cena bez DPH : | 2 857,0000 Kč |
DPH: | 21 % |
Dostupnost: | na dotaz |
Celkem skladem: | 0 ks |
Značení výrobce: | MSC2X100SDA120J |
Centrální sklad Zdice: | 0 ks |
Jednotka:: | ks |
Přehled množstevních slev | Počet (ks) | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
1 + | 2 857,0000 Kč | 3 456,9700 Kč | ||
5 + | 2 737,9200 Kč | 3 312,8832 Kč | ||
10 + | 2 414,8100 Kč | 2 921,9201 Kč | ||
25 + | 2 305,0400 Kč | 2 789,0984 Kč |
Značení výrobce | MSC2X100SDA120J |
Typ součástky: | Diode Schottky SiC |
Kategorie | Diode Schottky Modul |
Konfigurace: | single (2D) ? Vyberte schema zapojení podle skupiny součástek (po otevření v novém okně):
|
Počet obvodů (v pouzdře) | 2 ks |
Typ pouzdra: | Modul |
Pouzdro [inch] : | SOT-227 |
Typ materiálu: | SiC |
RoHS | Ano |
REACH | Ne |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Jednotka: | ks |
Hmotnost: | 36 [g] |
Typ balení: | TUBE |
Malé balení (počet jednotek): | 10 |
If (AV) per pkg. | 100 [A] |
IFAV / IC (Tc/Ta=25°C) | 100 [A] |
Idc max (Tc/Ta=90÷99°C) | 100 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 2500 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] ? Testovací podmínky: |
IR (zpětný proud) | 400 [µA] |
Rozměry (L*W*H) [mm]: | 38.1*25.3*12.0 |
Tmin (minimální pracovní teplota) | -55 [°C] |
Tmax (maximální pracovní teplota) | 175 [°C] |
Rth-c (tepelný odpor) | 0.26 [°C/W] ? Rth-c - definice pro různé součástky Rth-c = Rthjc pro celé pouzdro Rth-c - folie plocha inch2 |
RM - Rozteč vývodů | 15 [mm] |
RM1 - Rozteč řad vývodů | 12.7 [mm] |
D - Ø vnější | 4.1 [mm] |
L - Délka | 38.1 [mm] |
W - Šířka | 25.3 [mm] |
H - Výška | 12 [mm] |
Alternativa 1: | 183661 - CSRI2x 70-120 (DAC) |
Alternativa 2: | 177312 - CSRI2x100-120 (DAC) |
Alternativa 3: | 182147 - DCG130X1200NA (IXY) |
![]() |
I+case 25,4x 38,2_F05-AL2 Tepelně vodivá podložka pod izolovaná pouzdra SOT-227, ISOTOP v rozměru 25,4x38,1 mm ID: 181709 Zn.výrobce: F05-AL2_25,4x38,2mm_SOT227Uni
| Celkem skladem: 7512 Výrobce: SEMIC EU |