SiC Diode Full Bridge Power Module 700V/ 100A SP6C
ID Code: | 188051 |
Výrobce: | Microchip Technology |
Cena s DPH : | 8 632,5030 Kč |
Cena bez DPH : | 7 134,3000 Kč |
DPH: | 21 % |
Dostupnost: | na dotaz |
Celkem skladem: | 0 ks |
Značení výrobce: | MSCDC100H70AG |
Centrální sklad Zdice: | 0 ks |
Jednotka:: | ks |
Přehled množstevních slev | Počet (ks) | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
1 + | 7 134,3000 Kč | 8 632,5030 Kč | ||
5 + | 6 837,0700 Kč | 8 272,8547 Kč | ||
10 + | 6 539,8100 Kč | 7 913,1701 Kč | ||
25 + | 6 242,5400 Kč | 7 553,4734 Kč |
Značení výrobce | MSCDC100H70AG |
Typ součástky: | Bridge 1f Uncontrolled Schottky |
Kategorie | Bridge Schottky SiC |
Konfigurace: | Bridge 1f ? Vyberte schema zapojení podle skupiny součástek (po otevření v novém okně):
|
Počet obvodů (v pouzdře) | 2 ks |
Typ pouzdra: | Modul |
Pouzdro [inch] : | SP6-3 |
Typ materiálu: | SiC |
RoHS | Ano |
REACH | Ne |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Jednotka: | ks |
Hmotnost: | 330 [g] |
Typ balení: | TUBE |
Malé balení (počet jednotek): | 1 |
IFAV / IC (Tc/Ta=25°C) | 100 [A] |
Idc max (Tc/Ta=70÷79°C) | 100 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=120÷129°C) | 35 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=130÷139°C) | 30 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] ? Testovací podmínky: |
IR (zpětný proud) | 400 [µA] |
Rozměry (L*W*H) [mm]: | 108x62x17 |
Tmin (minimální pracovní teplota) | -40 [°C] |
Tmax (maximální pracovní teplota) | 175 [°C] |
Rth-c (tepelný odpor) | 0.456 [°C/W] ? Rth-c - definice pro různé součástky Rth-c = Rthjc pro celé pouzdro Rth-c - folie plocha inch2 |
RM - Rozteč vývodů | 6 [mm] |
L - Délka | 108 [mm] |
W - Šířka | 62 [mm] |
H - Výška | 17 [mm] |
Rozměry vývodů | 2,8 [mm] |
Lv - Délka vývodů | 5 [mm] |
![]() |
I+case 25,4x 38,2_F05-AL2 Tepelně vodivá podložka pod izolovaná pouzdra SOT-227, ISOTOP v rozměru 25,4x38,1 mm ID: 181709 Zn.výrobce: F05-AL2_25,4x38,2mm_SOT227Uni
| Celkem skladem: 8012 Výrobce: SEMIC EU |