Dual Common Cathode SiC Diodes Power Module 700V/100A D1P
ID Code: | 188087 |
Výrobce: | Microchip Technology |
Cena s DPH : | 5 417,7750 Kč |
Cena bez DPH : | 4 477,5000 Kč |
DPH: | 21 % |
Dostupnost: | na dotaz |
Celkem skladem: | 0 ks |
Značení výrobce: | MSCDC100KK120D1PAG |
Centrální sklad Zdice: | 0 ks |
Jednotka:: | ks |
Přehled množstevních slev | Počet (ks) | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
1 + | 4 477,5000 Kč | 5 417,7750 Kč | ||
5 + | 4 290,9700 Kč | 5 192,0737 Kč | ||
10 + | 4 104,4100 Kč | 4 966,3361 Kč | ||
25 + | 3 917,8400 Kč | 4 740,5864 Kč |
Značení výrobce | MSCDC100KK120D1PAG |
Typ součástky: | Diode Schottky SiC |
Kategorie | Diode Schottky Modul |
Konfigurace: | com.cathode 2D ? Vyberte schema zapojení podle skupiny součástek (po otevření v novém okně):
|
Počet obvodů (v pouzdře) | 2 ks |
Typ pouzdra: | Modul |
Pouzdro [inch] : | D1P |
Typ materiálu: | SiC |
RoHS | Ano |
REACH | Ne |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Jednotka: | ks |
Hmotnost: | 192 [g] |
Typ balení: | BOX |
Malé balení (počet jednotek): | 1 |
IFAV / IC (Tc/Ta=25°C) | 100 [A] |
Idc max (Tc/Ta=100÷109°C) | 100 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] ? Testovací podmínky: |
IR (zpětný proud) | 400 [µA] |
Rozměry (L*W*H) [mm]: | 94x34x17 |
Tmin (minimální pracovní teplota) | -40 [°C] |
Tmax (maximální pracovní teplota) | 175 [°C] |
Rth-c (tepelný odpor) | 0.304 [°C/W] ? Rth-c - definice pro různé součástky Rth-c = Rthjc pro celé pouzdro Rth-c - folie plocha inch2 |
L - Délka | 94 [mm] |
W - Šířka | 33.8 [mm] |
H - Výška | 17 [mm] |
![]() |
HW SEMIPACK-1 di 12sad HW sada pro 12 pouzder diod SEMIPACK-1 ,36/M5x10+podl. 24/M5x18 ID: 137070 Zn.výrobce: HWSEMIPACK-1di12sad
| na dotaz Výrobce: Semikron |
||||||||||||
![]() |
I+case 62x106_F05-AL2 Tepelně vodivá podložka pod izol. pouzdra jako SEMITRANS-3a v rozměru 62x106 mm ID: 176035 Zn.výrobce: F05-AL2_62x106mm_SEMITRANS3
| Celkem skladem: 9444 Výrobce: SEMIC EU |