SCR/diode doubler circuit, positive control, 1600V /119A/85°C DIODA+TYRISTOR-serie ,
ID Code: | 186276 |
Výrobce: | Semikron |
Cena s DPH : | 888,1400 Kč |
Cena bez DPH : | 734,0000 Kč |
DPH: | 21 % |
Dostupnost: | na dotaz |
Celkem skladem: | 0 ks |
Značení výrobce: | SKKH107/16E |
Centrální sklad Zdice: | 0 ks |
Jednotka:: | ks |
Přehled množstevních slev | Počet (ks) | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
1 + | 734,0000 Kč | 888,1400 Kč | ||
12 + | 530,0000 Kč | 641,3000 Kč | ||
48 + | 408,0000 Kč | 493,6800 Kč | ||
192 + | 367,0000 Kč | 444,0700 Kč |
Značení výrobce | SKKH107/16E |
Typ součástky: | Thyristor PCT |
Kategorie | Thyristor+D Standard Module |
Konfigurace: | serie TY+D ? Vyberte schema zapojení podle skupiny součástek (po otevření v novém okně):
|
Typ pouzdra: | Modul |
Pouzdro [inch] : | SEMIPACK-1 |
Typ materiálu: | Si-Silicon |
RoHS | Ano |
REACH | Ne |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Jednotka: | ks |
Hmotnost: | 114 [g] |
Typ balení: | BOX |
Malé balení (počet jednotek): | 12 |
IFAV / IC (Tc/Ta=25°C) | 119 [A] |
Idc max (Tc/Ta=80÷89°C) | 119 [A] |
Idc max (Tc/Ta=100÷109°C) | 91 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 3000 [V] |
du/dt (critical rate of rise of on-state voltage) | 1000 [V/µs] |
di/dt (critical rate of rise of on-state current) | 140 [A/µs] |
I2t (TC/TA=25°C) | 25.313 [1000*A2s] |
Rozměry (L*W*H) [mm]: | 93x21x30 |
Tmin (minimální pracovní teplota) | -40 [°C] |
Tmax (maximální pracovní teplota) | 130 [°C] |
Rth-c (tepelný odpor) | 0.19 [°C/W] ? Rth-c - definice pro různé součástky Rth-c = Rthjc pro celé pouzdro Rth-c - folie plocha inch2 |
L - Délka | 93 [mm] |
W - Šířka | 20 [mm] |
H - Výška | 30 [mm] |
![]() |
HW SEMIPACK-1 ty 12sad HW sada-12tyr.SEMIPACK1,36/M5x10+podl. ,24/M5x18 48/FAS+kryt ID: 137090 Zn.výrobce: HWSEMIPACK-1ty12sad
| Celkem skladem: 1 Výrobce: Semikron |
||||||||||||
![]() |
I+case 20,3x 92,5_F05-AL2 Tepelně vodivá podložka pod izol. pouzdra TO-244AA, SEMIPACK-1 a v rozměru 20,3x 92,5 mm ID: 176032 Zn.výrobce: F05-AL2_20,3x92,5mm SEMIPACK1
| Celkem skladem: 814 Výrobce: SEMIC EU |