DC Fan 48V 25÷55.2V 520mA 2950ot/min 42dB ,119x119x38.4mm Rm=105mm 184m3/h
Základní informace:
Značení výrobce | 4715KL-07W-B30-P00 |
Předpokládaná dodací lhůta pro další množství | On request ? |
Typ pouzdra: | THT |
Vývody: | 2-wires free |
Typ součástky: | Ventilátor DC |
Konfigurace: | KULIČKOVÁ LOŽISKA ? |
Specifikace: | Fan axial |
Konstrukce: | Standard |
Materiál: Těleso | Plastic 94V-0 |
Materiál: Vrtule | Plastic 94V-0 |
Barva | BK - černá |
RoHS | Ano |
REACH | Ne |
NOVINKA | N |
Balení a hmotnost:
Jednotka: | ks |
Hmotnost: | 302 [g] |
Typ balení: | BOX |
Malé balení (počet jednotek): | 8 |
Velké balení (BOX): | 40 |
Elektro-fyzikální parametry:
UDC-Sup.Min (Min.napájecí DC napětí) | 25 [V] |
UDC-Sup.Nom (Nom.napájecí DC napětí) | 48 [V] |
UDC-Sup.Max (Max.napájecí DC napětí) | 55.2 [V] |
IDC-Sup.Nom (Nom.napájecí DC proud) | 0.16 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 500 [V] |
Pmax bez chladiče ( TA=25°C) | 7.68 [W] |
Otáčky | 2950 [ot/min] |
Prutok | 184.2 [m3/hod] |
Tlak statický | 68.2 [Pa] |
Hluk | 42.5 [dB] |
Životnost | 50000h/ 25°C |
Teplotní a mechanické parametry:
Tmin (minimální pracovní teplota) | -10 [°C] |
Tmax (maximální pracovní teplota) | 70 [°C] |
W - Šířka | 119 [mm] |
L - Délka | 119 [mm] |
H - Výška | 38 [mm] |
Rozměry / Velikost | 119x119x38 [mm] |
Rozměry vývodů | 0.00 [mm] |
Alternativy a náhrady
Podobné výrobky 1: | 11938KA-48L-EA-00 |