DC Fan 24V 12÷28V 1476mA 4100ot/min 67dB ,172x150x25mm Rm=162mm 492.4m3/h
Základní informace:
Značení výrobce | 5910PL-05W-B70-L00 |
Předpokládaná dodací lhůta pro další množství | On request [wk] ? |
Vývody: | 2-wires free |
Typ součástky: | Fan DC axial |
Konfigurace: | Ball Bearing ? |
Specifikace: | Fan axial |
Konstrukce: | Standard |
Tvar: | Circular Segment |
Materiál: Těleso | Aluminium |
Materiál: Vrtule | Plastic 94V-0 |
Barva | BK - černá |
RoHS | Ne |
REACH | Ne |
Typ pouzdra: | THT |
NOVINKA | N |
Balení a hmotnost:
Jednotka: | ks |
Hmotnost: | 528 [g] |
Typ balení: | BOX |
Malé balení (počet jednotek): | 15 |
Elektro-fyzikální parametry:
UDC-Sup.Min (Min.napájecí DC napětí) | 12 [V] |
UDC-Sup.Nom (Nom.napájecí DC napětí) | 24.00 [V] |
UDC-Sup.Max (Max.napájecí DC napětí) | 30 [V] |
IDC-Sup.Nom (Nom.napájecí DC proud) | 1.55 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 500 [V] |
Pmax bez chladiče ( TA=25°C) | 37.2 [W] |
Otáčky | 4100 [ot/min] |
Prutok | 492 [m3/hod] |
Tlak statický | 233 [Pa] |
Hluk | 65.4 [dB] |
Životnost | 70000h/ 40°C |
IP RATE | IP22 |
Teplotní a mechanické parametry:
Tmin (minimální pracovní teplota) | -10 [°C] |
Tmax (maximální pracovní teplota) | 70 [°C] |
W - Šířka | 172 [mm] |
L - Délka | 150 [mm] |
H - Výška | 25 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | D172x150x25 [mm] |
Rozměry vývodů | 0.00 [mm] |
Alternativy a náhrady
Podobné výrobky 1: | 15025PA-24Q-AA-00 |