FanQ 20*GM0501PFV2-8
DC Fan 5V, 180mA, 14000ot/min, 0.9W, 2.55m3/h , 20x20x10mm Rm=150mm AWG28
Přílohy:
Kliknutím zvětšíte
ID Code: | 157226 |
Výrobce: | SUNON |
Cena s DPH : |
246,840000 Kč |
Cena bez DPH : |
204,000000 Kč |
DPH: | 21 % |
Dostupnost: | na dotaz |
|
Celkem skladem: | 0 ks |
Značení výrobce: | GM0501PFV2-8 |
Předpokládaná dodací lhůta pro další množství: | On request ? |
Jednotka:: | ks |
Přehled množstevních slev | Počet (ks) | Cena bez DPH | Cena s DPH | 1 + | | 204,000000 Kč | | 246,840000 Kč |
6 + | | 193,600000 Kč | | 234,256000 Kč |
13 + | | 183,400000 Kč | | 221,914000 Kč |
25 + | | 173,200000 Kč | | 209,572000 Kč |
DC Fan 5V, 180mA, 14000ot/min, 0.9W, 2.55m3/h , 20x20x10mm Rm=150mm AWG28
Základní informace:
Značení výrobce | GM0501PFV2-8 |
Předpokládaná dodací lhůta pro další množství | On request [wk] ? |
Vývody: | 2-wires free |
Typ součástky: | Fan DC axial |
Konfigurace: | Vapo ? |
Specifikace: | Fan axial |
Konstrukce: | Standard |
Tvar: | Square |
Materiál: Těleso | Plastic 94V-0 |
Materiál: Vrtule | Plastic 94V-0 |
Barva | BK - černá |
RoHS | Ano |
REACH | Ne |
Typ pouzdra: | THT |
NOVINKA | N |
Balení a hmotnost:
Jednotka: | ks |
Hmotnost: | 6.38 [g] |
Typ balení: | BOX |
Malé balení (počet jednotek): | 50 |
Elektro-fyzikální parametry:
UDC-Sup.Min (Min.napájecí DC napětí) | 3 [V] |
UDC-Sup.Nom (Nom.napájecí DC napětí) | 5.00 [V] |
UDC-Sup.Max (Max.napájecí DC napětí) | 6 [V] |
IDC-Sup.Nom (Nom.napájecí DC proud) | 0.18 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 500 [V] |
Pmax bez chladiče ( TA=25°C) | 0.9 [W] |
Otáčky | 14000 [ot/min] |
Prutok | 2.55 [m3/hod] |
Tlak statický | 49.8 [Pa] |
Hluk | 20 [dB] |
IP RATE | IP22 |
Teplotní a mechanické parametry:
Tmin (minimální pracovní teplota) | -10 [°C] |
Tmax (maximální pracovní teplota) | 70 [°C] |
W - Šířka | 20 [mm] |
L - Délka | 20 [mm] |
H - Výška | 10 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | 35x35x10 [mm] |
Rozměry vývodů | 0.00 [mm] |
Lv - Délka vývodů | 150 [mm] |