DC Fan 12V 43mA 7500ot/min 0.5W 22dB ,35x35x10mm Rm=29mm VAPO
Základní informace:
Značení výrobce | MC35101V2-A99-A |
Předpokládaná dodací lhůta pro další množství | On request ? |
Typ pouzdra: | THT |
Vývody: | 2-wires free |
Typ součástky: | Ventilátor DC |
Konfigurace: | LOŽISKA VAPO ? |
Specifikace: | Fan axial |
Konstrukce: | Standard |
Materiál: Těleso | Plastic 94V-0 |
Materiál: Vrtule | Plastic 94V-0 |
Barva | BK - černá |
RoHS | Ano |
REACH | Ne |
NOVINKA | N |
Balení a hmotnost:
Jednotka: | ks |
Hmotnost: | 11.902 [g] |
Typ balení: | BOX |
Malé balení (počet jednotek): | 50 |
Elektro-fyzikální parametry:
UDC-Sup.Min (Min.napájecí DC napětí) | 4.5 [V] |
UDC-Sup.Nom (Nom.napájecí DC napětí) | 12 [V] |
UDC-Sup.Max (Max.napájecí DC napětí) | 13.8 [V] |
IDC-Sup.Nom (Nom.napájecí DC proud) | 0.5 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 500 [V] |
Pmax bez chladiče ( TA=25°C) | 0.6 [W] |
Otáčky | 7500 [ot/min] |
Prutok | 11.02 [m3/hod] |
Tlak statický | 29.89 [Pa] |
Hluk | 22 [dB] |
Životnost | 30000h/ 60°C |
Teplotní a mechanické parametry:
Tmin (minimální pracovní teplota) | -10 [°C] |
Tmax (maximální pracovní teplota) | 70 [°C] |
W - Šířka | 35 [mm] |
L - Délka | 35 [mm] |
H - Výška | 10 [mm] |
Rozměry / Velikost | 35x35x10 [mm] |
Rozměry vývodů | 0.00 [mm] |
Alternativy a náhrady
Alternativa 1: | 183636 - V* 35*MF35101V2-A99-A () |
Alternativa 2: | 139372 - V* 35*MF35101V2-1000U-A99 (SUN) |