FanQ 35*MF35101V2-1000U-A99
DC Fan, 12V, 35mA, 7500ot/min, 0.42W, 21.8dB, 35x35x10mm, Rm=29mm, VAPO
Přílohy:
Kliknutím zvětšíte
ID Code: | 139372 |
Výrobce: | SUNON |
Cena s DPH : |
199,650000 Kč |
Cena bez DPH : |
165,000000 Kč |
DPH: | 21 % |
Dostupnost: | na dotaz |
|
Celkem skladem: | 0 ks |
Značení výrobce: | MF35101V2-1000U-A99 |
Předpokládaná dodací lhůta pro další množství: | On request ? |
Jednotka:: | ks |
Přehled množstevních slev | Počet (ks) | Cena bez DPH | Cena s DPH | 1 + | | 165,000000 Kč | | 199,650000 Kč |
3 + | | 162,800000 Kč | | 196,988000 Kč |
5 + | | 160,700000 Kč | | 194,447000 Kč |
10 + | | 159,600000 Kč | | 193,116000 Kč |
DC Fan, 12V, 35mA, 7500ot/min, 0.42W, 21.8dB, 35x35x10mm, Rm=29mm - Diameter 3.2mm in 3 holes, VAPO bearing system, Automatic Restart, Polarity protection
Základní informace:
Značení výrobce | MF35101V2-1000U-A99 |
Předpokládaná dodací lhůta pro další množství | On request [wk] ? |
Vývody: | 2-wires free |
Typ součástky: | Fan DC axial |
Konfigurace: | Vapo ? |
Specifikace: | Fan axial |
Konstrukce: | Standard |
Tvar: | Square |
Materiál: Těleso | Plastic 94V-0 |
Materiál: Vrtule | Plastic 94V-0 |
Barva | BK - černá |
RoHS | Ano |
REACH | Ano |
Typ pouzdra: | THT |
NOVINKA | N |
UL94 | V-0 |
Balení a hmotnost:
Jednotka: | ks |
Hmotnost: | 10.34 [g] |
Typ balení: | BOX |
Malé balení (počet jednotek): | 1 |
Velké balení (BOX): | 50 |
Elektro-fyzikální parametry:
UDC-Sup.Min (Min.napájecí DC napětí) | 6 [V] |
UDC-Sup.Nom (Nom.napájecí DC napětí) | 12.00 [V] |
UDC-Sup.Max (Max.napájecí DC napětí) | 13.8 [V] |
IDC-Sup.Nom (Nom.napájecí DC proud) | 0.035 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 500 [V] |
Pmax bez chladiče ( TA=25°C) | 0.42 [W] |
Otáčky | 7500 [ot/min] |
Prutok | 11.02 [m3/hod] |
Tlak statický | 32.5 [Pa] |
Hluk | 21.8 [dB] |
Životnost | 70000h/ 40°C |
IP RATE | IP22 |
Teplotní a mechanické parametry:
Tmin (minimální pracovní teplota) | -10 [°C] |
Tmax (maximální pracovní teplota) | 70 [°C] |
W - Šířka | 35 [mm] |
L - Délka | 35 [mm] |
H - Výška | 10 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | 35x35x10 [mm] |
Rozměry vývodů | 0.00 [mm] |
Alternativy a náhrady
Alternativa 1: | 147434 - V* 35*MC35101V2-A99-A (SUN) |