DC Fan 12V 10.2÷13.8V 73mA 6500ot/min 29dB ,40x40x10mm Rm=32mm 10.2m3/h
Základní informace:
Značení výrobce | 1604KL-04W-B50-L00 |
Předpokládaná dodací lhůta pro další množství | On request [wk] ? |
Vývody: | 2-wires free |
Typ součástky: | Fan DC axial |
Konfigurace: | Ball Bearing ? |
Specifikace: | Fan axial |
Konstrukce: | Standard |
Tvar: | Square |
Materiál: Těleso | Plastic 94V-0 |
Materiál: Vrtule | Plastic 94V-0 |
Barva | BK - černá |
RoHS | Ano |
REACH | Ne |
Typ pouzdra: | THT |
NOVINKA | N |
Balení a hmotnost:
Jednotka: | ks |
Hmotnost: | 16.83 [g] |
Typ balení: | BOX |
Malé balení (počet jednotek): | 100 |
Velké balení (BOX): | 400 |
Elektro-fyzikální parametry:
UDC-Sup.Min (Min.napájecí DC napětí) | 10.2 [V] |
UDC-Sup.Nom (Nom.napájecí DC napětí) | 12.00 [V] |
UDC-Sup.Max (Max.napájecí DC napětí) | 13.8 [V] |
IDC-Sup.Nom (Nom.napájecí DC proud) | 0.073 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 500 [V] |
Pmax bez chladiče ( TA=25°C) | 0.876 [W] |
Otáčky | 6500 [ot/min] |
Prutok | 10.2 [m3/hod] |
Tlak statický | 46 [Pa] |
Hluk | 29 [dB] |
Životnost | 60000h/ 25°C |
IP RATE | IP22 |
Teplotní a mechanické parametry:
Tmin (minimální pracovní teplota) | -10 [°C] |
Tmax (maximální pracovní teplota) | 70 [°C] |
W - Šířka | 40 [mm] |
L - Délka | 40 [mm] |
H - Výška | 10 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | 40x40x10 [mm] |
Rozměry vývodů | 0.00 [mm] |
Alternativy a náhrady
Podobné výrobky 1: | 04010KA-12N-AA-00 |