DC Fan 12V 10.2÷13.8V 100mA 7000ot/min 31dB ,40x40x15mm Rm=32mm 12m3/h 4
Základní informace:
Značení výrobce | 1606KL-04W-B40-L00 |
Předpokládaná dodací lhůta pro další množství | On request [wk] ? |
Vývody: | 2-wires free |
Typ součástky: | Fan DC axial |
Konfigurace: | Ball Bearing ? |
Specifikace: | Fan axial |
Konstrukce: | Standard |
Tvar: | Square |
Materiál: Těleso | Plastic 94V-0 |
Materiál: Vrtule | Plastic 94V-0 |
Barva | BK - černá |
RoHS | Ano |
REACH | Ne |
Typ pouzdra: | THT |
NOVINKA | N |
Balení a hmotnost:
Jednotka: | ks |
Hmotnost: | 0.099 [g] |
Malé balení (počet jednotek): | 400 |
Elektro-fyzikální parametry:
UDC-Sup.Min (Min.napájecí DC napětí) | 10.2 [V] |
UDC-Sup.Nom (Nom.napájecí DC napětí) | 12.00 [V] |
UDC-Sup.Max (Max.napájecí DC napětí) | 13.8 [V] |
IDC-Sup.Nom (Nom.napájecí DC proud) | 0.075 [A] |
Pmax bez chladiče ( TA=25°C) | 0.9 [W] |
Otáčky | 7000 [ot/min] |
Prutok | 12 [m3/hod] |
Tlak statický | 47.1 [Pa] |
Hluk | 31 [dB] |
Životnost | 50000h/ 25°C |
IP RATE | IP22 |
Teplotní a mechanické parametry:
Tmin (minimální pracovní teplota) | -10 [°C] |
Tmax (maximální pracovní teplota) | 70 [°C] |
W - Šířka | 40 [mm] |
L - Délka | 40 [mm] |
H - Výška | 10 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | 40x40x15 [mm] |
Rozměry vývodů | 0.00 [mm] |
Alternativy a náhrady
Podobné výrobky 1: | 04015KA-12M-AA-00 |