DC Fan 12V DC 90mA 5000ot/min 28dB RoHS ,40x40x10mm Rm=32mm 1.2W
Základní informace:
Značení výrobce | KD1204PFS2 |
Předpokládaná dodací lhůta pro další množství | On request [wk] ? |
Vývody: | 2-wires free |
Typ součástky: | Fan DC axial |
Konfigurace: | Ball Bearing ? |
Specifikace: | Fan axial |
Konstrukce: | Standard |
Tvar: | Square |
Materiál: Těleso | Plastic |
Barva | BK - černá |
RoHS | Ano |
REACH | Ne |
Typ pouzdra: | THT |
NOVINKA | N |
Balení a hmotnost:
Jednotka: | ks |
Hmotnost: | 16.335 [g] |
Typ balení: | BOX |
Malé balení (počet jednotek): | 400 |
Elektro-fyzikální parametry:
UDC-Sup.Min (Min.napájecí DC napětí) | 10.2 [V] |
UDC-Sup.Nom (Nom.napájecí DC napětí) | 12.00 [V] |
UDC-Sup.Max (Max.napájecí DC napětí) | 13.8 [V] |
IDC-Sup.Nom (Nom.napájecí DC proud) | 0.092 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 500 [V] |
Pmax bez chladiče ( TA=25°C) | 1.2 [W] |
Otáčky | 5800 [ot/min] |
Prutok | 11.87 [m3/hod] |
Tlak statický | 32.38 [Pa] |
Hluk | 27 [dB] |
IP RATE | IP22 |
Teplotní a mechanické parametry:
Tmin (minimální pracovní teplota) | -10 [°C] |
Tmax (maximální pracovní teplota) | 70 [°C] |
W - Šířka | 40 [mm] |
L - Délka | 40 [mm] |
H - Výška | 10 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | 40x40x10 [mm] |
Rozměry vývodů | 0.00 [mm] |